Copyright © 湯陰縣鼎元工程塑料有限公司 版權所有 備案號:豫ICP備12025854號-1
聯(lián)系人:寧經理 手機:13707664850 服務熱線:400-0372-318 郵箱:hntydy@163.com
地址:河南省湯陰縣宜溝工業(yè)集聚區(qū)
以下為11月24日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點?? 前日庫存 入庫 出庫? 今日庫存 變動? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 50778 726 102 51402 +624 45306 6096 11.86%
鹿特丹 18768 306 0 19074 +306 16770 2304 12.08%
新加坡 12708 0 0 12708 0 10284 2424 19.07%
柔佛 8316 0 24 8292 -24 7722 570 6.87%
高雄 4476 0 0 4476 0 4302 174 3.89%
巴生 1596 0 0 1596 0 1596 0 0.00%
光陽 1164 420 0 1584 +420 1584 0 0.00%
釜山 1518 0 78 1440 -78 1380 60 4.17%
迪拜 1200 0 0 1200 0 1140 60 5.00%
弗利辛恩894 0 0 894 0 516 378 42.28%
利物浦 126 0 0 126 0 0 126 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
------------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯(lián)網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯(lián)系我們予以刪除!